Prix de l'immobilier à Rocroi (08230)
Le prix moyen des biens immobiliers à Rocroi (08230) est de 1 373 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Rocroi (08230)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0,1 %, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0,3 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Rocroi (08230) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21,4 % pour les maisons et une hausse de +12,1 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes à Rocroi (08230)
Découvrez les ventes récentes à Rocroi (08230) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Rocroi (08230)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 260k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 263k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 272k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 288k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 300k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 65k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 71k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 85k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 105k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 130k EUR |
Loyers mensuels moyens à Rocroi (08230)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 550 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 678 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 730 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 746 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 749 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 343 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 477 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 539 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 580 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 604 € |







