Le prix moyen des biens immobiliers à La Bâtie-Neuve (05230) est de 2 963 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.4%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à La Bâtie-Neuve (05230) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.3% pour les maisons et une hausse de +21.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route des Borels | 3 449 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 340k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 400k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 424k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 431k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 432k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 177k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 177k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 177k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 177k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 177k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 111 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 157 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 172 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 176 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 176 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 407 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 576 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 663 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 742 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 905 € |
Découvrez les ventes récentes à La Bâtie-Neuve (05230) avec les prix de vente et les biens vendus.