Le prix moyen des biens immobiliers à Oraison (04700) est de 2 895 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Oraison (04700) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +32.3% pour les maisons et une hausse de +20% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Lotissement La Treille | 2 808 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 267k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 345k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 423k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 500k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 595k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 140k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 145k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 159k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 179k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 192k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 093 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 119 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 128 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 130 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 130 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 465 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 592 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 689 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 772 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 860 € |
Découvrez les ventes récentes à Oraison (04700) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ15 juin 2026
ESTIMÉ14 juin 2026
ESTIMÉ13 juin 2026
ESTIMÉ8 juin 2026