Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Jean-de-Niost (01800) est de 3 269 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Niost (01800) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +39.2% pour les maisons et une hausse de +27.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Port Galland | 3 001 € |
| Chemin de la Forêt | 2 943 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 337k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 400k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 456k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 491k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 504k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 165k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 165k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 165k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 165k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 165k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 216 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 659 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 027 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 310 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 453 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 491 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 635 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 826 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 942 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 970 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Jean-de-Niost (01800) avec les prix de vente et les biens vendus.