Prix de l'immobilier à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Maurice-de-Beynost (01700) est de 3 257 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,2 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,5 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Maurice-de-Beynost (01700) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +36,6 % pour les maisons et une hausse de +25,7 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.














Transactions récentes à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
Découvrez les ventes récentes à Saint-Maurice-de-Beynost (01700) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026
VENDUmars 2026
VENDUsept. 2025
VENDUjuil. 2025
VENDUoct. 2024Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
| Rue du Figuier | 3 790 € |
| Avenue du Mas Rolland | 3 742 € |
| Route de Genève | 3 740 € |
| Chemin du Plantier | 3 660 € |
| Grande Rue | 3 475 € |
| Chemin des Bottes | 3 312 € |
| Chemin des Culées Nord | 3 175 € |
| Rue de la Faitenière | 3 062 € |
| Résidence Saint-Maurice | 2 564 € |
Prix moyens à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 387k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 459k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 507k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 558k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 662k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 218k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 230k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 251k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 269k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 278k EUR |
Loyers mensuels moyens à Saint-Maurice-de-Beynost (01700)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 404 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 742 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 190 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 463 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 528 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 482 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 686 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 809 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 869 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 885 € |












