Le prix moyen des biens immobiliers à Fareins (01480) est de 3 024 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Fareins (01480) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +30.3% pour les maisons et une hausse de +23.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Albert Bouchet | 2 986 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 332k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 401k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 439k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 454k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 458k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 195k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 217k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 252k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 281k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 295k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 226 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 322 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 387 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 453 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 498 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 827 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 828 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 832 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 839 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 844 € |
Découvrez les ventes récentes à Fareins (01480) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ9 juin 2026
ESTIMÉ2 juin 2026
ESTIMÉ27 mai 2026
ESTIMÉ22 mai 2026