Le prix moyen des biens immobiliers à Étrez (01340) est de 2 012 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Étrez (01340) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.9% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 194k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 266k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 321k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 349k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 355k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 149k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 214k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 287k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 371k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 480k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 971 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 971 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 971 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 971 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 971 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 534 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 569 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 616 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 644 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 651 € |
Découvrez les ventes récentes à Étrez (01340) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ14 avr. 2026
ESTIMÉ25 déc. 2025
ESTIMÉ25 avr. 2025
ESTIMÉ26 nov. 2024